2018-Prüfungsberichte
Die diesjährige VGP in Hörzendorf und Umgebung fand wie seit Jahrzehnten in den Revieren der Familie Puck statt.
Bei spätsommerlichen Temperaturen stellten sich fünf Gespanne der Prüfung, nachdem ein Hundeführer die Teilnahme eine Woche vor der Prüfung wegen eines Todesfalles absagen musste. In diesem Fall hat die Prüfungsleitung von einem Verfall des Nenngeldes abgesehen, zumal der Führer seine Teilnahme für das nächste Jahr in Aussicht gestellt hat.
Ein Gespann schaffte die Hürde Apportieren von Federwild nicht, sodass am Samstag vier Schweissarbeiten zu absolvieren waren. Hier ereilte ein Gespann durch drei Abrufe das Schicksal. Von den übrigen drei sah man beeindruckende Leistungen auf der Wundfährte, auch das Bringselverweisen des Nemo vom Liebnitzberg/Führer F. Heindl war mustergültig. Zwei der Hunde konnten aufgrund ihrer Nasennoten maximal zweite oder dritte Preise erreichen, was auch gelang. Es spricht für die Hundeführer, trotz des Wissens, keinen Spitzenpreis zu erlangen, auf einer VGP zu führen. Ich hoffe auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
Georg J. Egger (Prüfungsleiter)
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB-DW 2664 | >* Nemo vom Liebnitzberg | R | 18.05.2014 | 287 | *2. Preis | Ferdinand Heindl |
ÖHZB-DW 2727 | >* Gusti von der roten Au | H | 16.06.2016 | 274 | *2. Preis | Karl Riedler |
ÖHZB-DW 2736 | \§ Illa vom Auberg | H | 02.04.2016 | 233 | §3. Preis | Heinz Walder |
ÖHZB-DW 2665 | \§ Nico vom Liebnitzberg | R | 18.05.2014 | ohne Preis | Ing. Josef Pflanzl | |
ÖHZB-DW 2703 | \§ Laro von Gabelhofen | R | 19.05.2015 | 42 | ohne Preis | DI Gerhard Hirm |
- Zorn Andrea
- Kategorie: 2018-Prüfungsberichte
Bei herrlichem Wetter ging die diesjährige Herbstprüfung in Aspach über die Bühne. Es waren, nach menschlichem Ermessen, ideale Bedingungen für die Hunde. Die Temperaturen waren angenehm, es war kein Wind. Gemeldet waren 19 Anlagen-Gespanne und 8 VGP-Gespanne. Der Hasenbestand war gut, auch Rehe waren mehr als ausreichend vorhanden. Da die Prüfungen über zwei Tage gingen, war ausreichend Zeit für alle Fächer vorhanden. Unser herzlicher Dank gilt wieder einmal den Revierinhabern, den Revierleitern sowie den Revierführern, ohne deren Hilfe eine solche Prüfung nicht zustande kommen würde. Die Prüfung war sehr gut organisiert, auch hier gilt unser Dank an den Prüfungsleiter Matthias Berger, der selbst mit seinem Hund zur Anlagenprüfung antrat. (Zorn)
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB-DW 2698 | >* Fly vom Aichholz | H | 01.04.2015 | 285 | *1. Preis | Clemens Holzer |
ÖHZB-DW 2641 | \§ Emil vom Aichholz | R | 20.11.2013 | 269 | §1. Preis | MF. Sepp Tabernig |
ÖHZB-DW 2664 | >* Nemo vom Liebnitzberg | R | 18.04.2014 | 285 | *2. Preis | Ferdinand Heindl |
ÖHZB-DW 2662 | \§ Edgar v. Ebersburger Holz | R | 19.11.2013 | 285 | §3. Preis | Martin Bertel |
ÖHZB-DW 2791 | >* Ina von der Finstergasse | H | 08.05.2016 | 160 | ohne Preis | Alois Schmalzer |
ÖHZB-DW 2611 | >*Ulle vom Tannenhütterl | H | 21.04.2013 | 0 | ohne Preis | Dr. Felix Frießnig |
ÖHZB-DW 2727 | >*Gusti von der roten Au | H | 16.06.2016 | 140 | ohne Preis | Karl Riedler |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB-DW 2788 | >* Tea vom Wildererstein | H | 25.11.2016 | 140 | *1. Preis | Helmut Pultz |
ÖHZB-DW 2792 | >* Hans Erath v. Ebersburger Holz | R | 13.05.2017 | 130 | *1. Preis | Alois Pedross |
ÖHZB-DW 2760 | \§ Onja vom Liebnitzberg | H | 27.02.2017 | 137 | §1. Preis | Matthias Berger |
ÖHZB-DW 2750 | \§ Venus aus dem Vorauertal | H | 27.12.2016 | 136 | §1. Preis | Johann Pölz |
VDH/DW 17-198 | \§ Mirka von der Waldfee | H | 14.03.2017 | 128 | §2. Preis | Kurt Leitner |
ÖHZB-DW 2730 | \§ Nick vom Naturpark | R | 16.06.2016 | 130 | §3. Preis | Franz Kogler |
ÖHZB-DW 2764 | \§ Ulan vom Räberspring | R | 03.11.2016 | 130 | §3. Preis | Karl Gattermaier |
ÖHZB-DW 2767 | \§ Vasco von der Sunnseit'n | R | 23.05.2017 | 118 | §3. Preis | Franz Sac |
ÖHZB-DW 2748 | \§ Vera ausdem Vorauertal | H | 27.12.2016 | 117 | §3. Preis | Thomas Egger |
VDH/DW 17-366 | \§ Uri II von Thurewang | R | 04.05.2017 | 124 | ohne Preis | Paul Kleiner |
VDH/DW 16-149 | \§ Odin vom Wolfsberg | R | 28.02.2016 | ohne Preis | Karlheinz Würder | |
ÖHZB-DW 2777 | \§ Gina vom Aichholz | H | 03.06.2017 | 98 | ohne Preis | Hermann Bergerweiß |
ÖHZB-DW 2771 | \§ Vito von der Sunnseitn | R | 23.05.2017 | 76 | ohne Preis | Margit Kleindienst |
ÖHZB-DW 2774 | \§ Greif vom Aichholz | R | 03.06.2017 | ohne Preis | Herbert Raab |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB-DW 2782 | \§ Cesar vom Cjartwaldsee | R | 12.08.2017 | 132 | §1. Preis | Christian Morgenbesser |
VDH/DW 15-350 | \§ Selma von Dreiannen | H | 26.10.l2017 | 126 | §2. Preis | Michael Ehmann |
ÖHZB-DW 2793 | \§ Eiko vom Wilden See | R | 22.01.2018 | 120 | §3. Preis | Michael Dietrich |
ÖHZB-DW 2795 | \§ Ella vom Wilden See | H | 22.01.2018 | 93 | §3. Preis | Robert Kirchmair |
ÖHZB-DW 2794 | \§ Eika vom Wilden See | H | 22.01.2018 | 108 | ohne Preis | Albert Petutschnig |
- Zorn Andrea
- Kategorie: 2018-Prüfungsberichte
Bei herrlichem Herbstwetter fand dieses Jahr erstmals eine Vollgebrauchsprüfung für Deutsche Wachtelhunde in Stralleg statt. Als Pilotprojekt wurden 5 Hunde zugelassen. Nach einem herzlichen Empfang durch die Revierinhaber, Revierleiter bzw. Revierführer ging es am ersten Tag gleich zu den Prüfungsfächern. Stralleg stellte sich als wunderschönes Revier dar, einzig das Wasser könnte etwas größer sein. Nach den Schweißprüfungen am zweiten Tag konnten zu Mittag bereits die Preise vergeben werden. Es waren zwei herrliche Prüfungstage, an denen die Gespanne und Richter sehr gut betreut wurden. Gerne würden wir diese Prüfung in den jährlichen Kalender aufnehmen. Herzlichen Dank an die Prüfungsleitung für die gute Organisaton, den Revierinhabern, den Revierleitern und ganz besonders den Revierführern. (Zorn)
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2711 | >* Jago von den Ivenacker Eichen | R | 19.10.2014 | 272 | *1. Preis | Franz Griessauer |
ÖHZB/DW 2710 | >* Peggy von Thurewang II | H | 27.04.2014 | 266 | *1. Preis | Wolfgang Pichler |
ÖHZB/DW 2712 | >* Hera von der Dolmgöttin | H | 04.03.2014 | 268 | *2. Preis | Gerald Haas |
ÖHZB/DW 2787 | >*Othello vom Wolfsberg | R | 28.02.2016 | 104 | ohne Preis | Rainer Rosenthaler |
ÖHZB/DW 2745 | >Lora vonm Herzrein | H | 23.05.2016 | 97 | ohne Preis | Johann Sternat |
- Zorn Andrea
- Kategorie: 2018-Prüfungsberichte
Am Freitag bei Prüfungsbeginn herrschte noch ideales Prüfungswetter. Dies änderte sich leider am Samstag. Die Bedienungen waren bei starken Wind für die Hunde recht schwierig. Dazu kam noch das relativ klein strukturierte Prüfungsgebiet. Die Hunde mußten bei sehr starken Seitenwind auch noch alle 30 bis 50 Meter einen Bewuchswechsel mit teilweise hohen Feldrainen bewältigen. Trotzdem zeigten einige Hunde eine sehr gute Nasenleistung.Wie immer gilt ein herzlicher Dank an den Prüfungsleiter für die gute Organisation, den Revierinhabern und den Revierführern, ohne deren Hilfe eine solche Prüfung nicht stattfinden könnte. (Grosinger)
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
VDH-DW 17-538 | \§Vesuvio St. Gangloff | R | 17.09.2017 | 96 | ohne Preis | Alexander Stark |
B-Prüfungsergebnisse | ||||||
ÖHZB/DW 2790 | \§ Wendy vom Wasserstein | H | 11.3.2017 | 132 | §2. Preis | Dietmar Kreiml |
ÖHZB/DW 2779 | >Landstreichers Odie | R | 02.12.2016 | 116 | *3. Preis | Erich Kleindienst |
VDH-DW 17-073 | \§ Glenn vom Callenberger Forst | R | 10.02.2017 | 117 | ohne Preis | Tomislav Peperko |
ÖHZB/DW 2739 | \§ Dana vom Wilden See | H | 10.10.2016 | 117 | ohne Preis | Franz Riegler |
ÖHZB/DW 2769 | \§ Verro von der Sunnseit'n | R | 23.05.2017 | 111 | ohne Preis | Gerhard Waschl |
ÖHZB/DW 2773 | \§ Viper von der Sunnseit'n | R | 23.05.2017 | 111 | ohne Preis | Dietmar Peintinger |
- Zorn Andrea
- Kategorie: 2018-Prüfungsberichte
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2772 | \§ Vicky von der Sunnseit'n | H | 23.05.2017 | 123 | §\ 2. Preis | Johannes Pirker |
VDH/DW 17-470 | \§ Sira von der Storchwiese | H | 03.06.2017 | 104 | §\ 3. Preis | Gerhard Drebers |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB-DW 2716 | >* Rana von Thurewang | H | 02.06.2015 | 140 | * 1. Preis | Wolfgang Klug |
ÖHZD/DW 2741 | §\Dinka vom Wilden See | H | 10.10.2016 | 117 | § 3. Preis | Alexander Waldmüller |
VDH/DW 16-025 | §\ Ulli vom Strudelberg | R | 16.01.2016 | 104 | § 3. Preis | Andreas Schranzhofer |
Am 14.4.2018 veranstaltete der Verein für Deutsche Wachtelhunde eine Frühjahrsprüfung in Lichtenwörth in Niederösterreich. Prüfungsleiter war Christian Kiefer, welcher die Prüfung wieder gut durchorganisiert hat. Das Wetter war an diesem Tag sonnig, am Nachmittag kam Wind auf. Die Frühtemperaturen lagen bei ca. 10° und es war taunass. Die Höchsttemperaturen erreichten am Nachmittag 28°. Der Hasenbesatz war gut. Leider waren, wie immer in Lichtenwörth, Rehe mehr als genug. Recht herzlichen Dank an die Revierleiter, Revierinhaber und Revierführer!
- Zorn Andrea
- Kategorie: 2018-Prüfungsberichte
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2754 | Nigor von Gabelhofen | R | 14.01.2017 | 128 | § 1. Preis | Gerald Fischer |
ÖHZB/DW 2792 | Hans Erath vom Ebersburger Holz | R | 13.05.2017 | 124 | § 2. Preis | Alois Pedross |
ÖHZB/DW 2760 | Onja vom Liebnitzberg | H | 27.02.2017 | 118 | § 2. Preis | Matthias Berger |
VDH/DW 17-366 | Uri II von Thurewang | R | 04.05.2017 | 123 | § 2. Preis | Paul Kleiner |
VDH/DW 17-182 | Wendy vom Wasserstein | H | 11.03.2017 | 110 | § 3. Preis | Dietmar Kreiml |
ÖHZB/DW 2756 | Nina von Gabelhofen | H | 14.01.2017 | 100 | § 3. Preis | Josef Ebster |
ÖHZB/DW 2780 | Uri von der Kellnau | R | 18.04.2017 | 91 | § 3. Preis | Florian Ehrengruber |
ÖHZB/DW 2755 | Nila von Gabelhofen | H | 14.01.2017 | 72 | ohne Preis | Hubert Schiefer |
VDH/DW 17-198 | § Mirka v.d. Waldfee | H | 14.03.2017 | 60 | ohne Preis | Kurt Leitner |
VDH/DW 17-073 | Glenn vom Callenberger Forst | R | 10.02.2017 | ohne Preis | Tomislav Peperko | |
ÖHZB/DW 2776 | Geli vom Aichholz | H | 03.06.2017 | 24 | ohne Preis | Karl Aumayr |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2732 | \§ Nixi vom Naturpark | H | 26.06.2016 | 133 | § 1. Preis | Josef Höfler |
VDH/DW 16-356 | \§ Lora vom Herzrain | H | 23.05.2016 | 133 | § 1. Preis | Mf. Johann Sternat |
ÖHZB/DW 2727 | \§ Gusti von der Roten Au | H | 16.06.2016 | 132 | § 2 Preis | Karl Riedler |
ÖHZB/DW 2737 | >Darko vom Wilden See | R | 10.10.2016 | 128 | § 2. Preis | Franz Schierl |
ÖHZB/DW 2724 | >*Genius von der Roten Au | R | 16.06.2016 | 126 | * 2. Preis | Christian Klackl |
ÖHZB/DW 2765 | \§Onja v.d. Blankenburg | H | 06.11.2016 | 128 | § 2. Preis | Mf. Karl Weinberger |
ÖHZB/DW 2779 | Landstreichers Odie | R | 02.12.2016 | 126 | § 2. Preis | Erich Kleindienst |
ÖHZB/DW 2722 | § Aika vom Wirtatobel | H | 17.04.2016 | 126 | § 2. Preis | Gerhard Gmeiner |
ÖHZB/DW 2743 | § Donna vom Wilden See | H | 10.10.2016 | 123 | § 2. Preis | Peter Winkler |
ÖHZB/DW 2744 | \§ Timo vom Schneeberg | R | 29.01.2016 | 116 | § 3. Preis | Hubert Tripolt |
ÖHZB/DW 2747 | \§ Vito aus dem Vorauertal | R | 27.12.2016 | 112 | § 3. Preis | Hubert Steinberger |
ÖHZB/DW 2748 | Vera aus dem Vorauertal | H | 27.12.2016 | 92 | § 3. Preis | Thomas Egger |
ÖHZB/DW 2739 | Dana vom Wilden See | H | 10.10.2016 | 113 | ohne Preis | Franz Riegler |
ÖHZB/DW 2717 | Casso vom Wilden See | R | 11.11.2015 | 106 | ohne Preis | Markus Wagner |
ÖHZB/DW 2738 | Desco vom Wilden Wee | R | 10.10.2016 | 71 | ohne Preis | Karl M. Maier |
WSS 114 | Niki od Jaluvsky | H | 29.03.2013 | 57 | ohne Preis | Waltraud Weisshappel |
- Zorn Andrea
- Kategorie: 2018-Prüfungsberichte