Die heurige Anlagenprüfung im Frühjahr für deutsche Wachtelhunde fand am Samstag, dem 11. April in Wolfsbach statt. Genannt waren 34 Hunde, angetreten sind 32 Hunde, davon haben 21 Hunde die Prüfung bestanden, 11 Hunde sind leider ausgeschieden. 8 Hunde erreichten einen 1. Preis, 6 Hunde einen 2. Preis und 7 Hunde kamen in den 3. Rang.
Die Vegetation für die Prüfung war gut, das Wetter schön mit etwas Wind, also auch nicht schlecht für die Hunde. Kleine Probleme gab es einerseits durch die landwirtschaftlichen Tätigkeiten wie Unkrautspritzen und Ausbringen von Gülle, andererseits durch eine rege Rammeltätigkeit unter den Hasen, sodass einige Gruppen viele Hasen nicht verwerten konnten. Alles in allem aber war es eine, von allen Verantwortlichen sehr gut organisierte Prüfung, vielen herzlichen Dank an die Revierinhaber, für die zur Verfügung Stellung der hervorragenden Reviere, vielen Dank auch den Revierführern für ihre Tätigkeit, und Danke für alle anderen, welche noch zum Gelingen dieser Prüfung beigetragen haben.
Ofö. Josef Steinbauer
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2660 | >* Fedora von der Roten Au | H | 22.04.2014 | 128 | * 1. Preis | Zorn Andrea |
ÖHZB/DW 2661 | \§ Flora von der Roten Au | H | 22.04.2014 | 127 | § 1. Preis | Vetter Sebastian |
ÖHZB/DW 2651 | \§ Kira von Gabelhofen | H | 27.03.2014 | 124 | § 1. Preis | Altmann Gerhard |
ÖHZB/DW 2665 | \§ Nico vom Liebnitzberg | R | 18.05.2014 | 118 | § 1. Preis | Pflanzl Josef |
VDH/DW 14-321 | >* Peggy II von Thurewang | H | 27.04.2014 | 112 | * 2. Preis | Pichler Wolfgang |
ÖHZB/DW 2650 | \§ Kuri von Gabelhofen | R | 27.03.2014 | 126 | § 2. Preis | Rabensteiner Johann |
ÖHZB/DW 2678 | \§ Ginka von den Försterteichen | H | 29.04.2014 | 112 | § 3. Preis | Unterberger Walter |
ÖHZB/DW 2676 | \§ Wendy vom Weiernig | H | 15.05.2014 | 101 | § 3. Preis | Lemisch Freya |
ÖHZB/DW 2659 | \§ Foxy von der Roten Au | R | 22.04.2015 | 99 | § 3. Preis | Gneist Helmut |
ÖHZB/DW 2674 | \§ Waldfee von Weiernig | H | 15.05.2015 | 98 | § 3. Preis | Winkler Peter |
VDH/DW 14-142 | \ Hera von der Dolmgöttin | H | 04.03.2014 | 112 | ohne Preis | Haas Gerald |
ÖHZB/DW 2668 | Nora vom Liebnitzberg | H | 18.05.2014 | 95 | ohne Preis | Schögl Walter |
ÖHZB/DW 2664 | \ Nemo vom Liebnitzberg | R | 18.05.2014 | 84 | ohne Preis | Heindl Ferdinand |
ÖHZB/DW 2670 | Wispa von Weiernig | H | 15.05.2014 | 77 | ohne Preis | Samonik Josef |
ÖHZB/DW 2671 | Wotan von Weiernig | R | 15.05.2014 | 20 | ohne Preis | Schenk Johann |
ÖHZB/DW 2672 | Wasko von Weiernig | R | 15.05.2014 | 20 | ohne Preis | Kaufmann Walter |
ÖHZB/DW 2680 | Ybor von Rottenbach | R | 24.01.2014 | 20 | ohne Preis | Staudigl Leopold |
ÖHZB/DW 2667 | Niva vom Liebnitzberg | H | 18.05.2014 | 12 | zgzg. | Cibusch Walter |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2639 | >* Eno vom Aichholz | R | 22.11.2013 | 140 | * 1. Preis | Winkler Gerald |
ÖHZB/DW 2628 | >* Rambo vom Paternbichl | R | 28.07.2013 | 136 | * 1. Preis | Schierl Franz |
ÖHZB/DW 2592 | \§ Flynn vom Haslergrund | R | 11.06.2012 | 137 | § 1. Preis | Öhre Siegfried |
ÖHZB/DW 2629 | \§ Rasso vom Paternbichl | R | 28.07.2013 | 135 | § 1. Preis | Breitenfelder Walter |
ÖHZB/DW 2641 | \§ Emil vom Aichholz | R | 20.11.2013 | 132 | § 2. Preis | Tabernig Josef |
ÖHZB/DW 2662 | \§ Edgar vom Ebersberger Holz | R | 29.11.2013 | 131 | § 2. Preis | Bertel Martin |
ÖHZB/DW 2607 | \§ Ursus vom Tannenhütterl | R | 21.04.2013 | 130 | § 2. Preis | Stoll Herbert |
ÖHZB/DW 2647 | \§ Utti vom Kaiserbründl | H | 21.12.2013 | 114 | § 2. Preis | Erhart Bernd |
ÖHZB/DW 2568 | \§ Tara vom Kaiserbründl | H | 14.04.2012 | 119 | § 3. Preis | Staltner Helmut |
ÖHZB/DW 2602 | \§ Tara v.d. Sunnseit'n | H | 17.01.2013 | 112 | § 3. Preis | Aigner Franz |
ÖHZB/DW 2622 | \§ Ella von der Roten Au | H | 12.06.2013 | 111 | § 3. Preis | Riedler Karl |
ÖHZB/DW 2649 | > Jana von der Dählenegg | H | 22.10.2013 | 127 | ohne Preis | Manhart Wilfried |
ÖHZB/DW 2640 | \ Ero vom Aichholz | R | 22.11.2013 | 121 | ohne Preis | Sommer Fritz |
ÖHZB/DW 2643 | \ Ulf vom Kaiserbründl | R | 21.12.2013 | 103 | ohne Preis | Obertaxer Hans |
ÖHZB/DW 2632 | \ Ria vom Paternbichl | H | 27.07.2013 | 94 | ohne Preis | Kalbauer Martin |
Eine weitere Prüfung in Lichtenwörth fand wegen geringer Meldezahl nicht statt.