Der VDWÖ richtete am 09. April 2011 seine erste Anlagenprüfung dieses Jahres in Wolfsbach im Mostviertel aus.
Der Vorstand dankt den Jagdgesellschaften Wolfsbach und Meilersdorf für die zur Verfügungstellung der Reviere.
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2486 | >* Udo von der Scharfen Meute | R | 03.05.10 | 127 | *1. Preis | Burtscher Günter |
ÖHZB/DW 2515 | \§ Onka vom Hubertuskopf | H | 13.04.10 | 132 | §1. Preis | Klug Wolfgang |
VDH/DW 10-086 | \§ Homer vom Hinterbach | R | 14.02.10 | 132 | §1. Preis | Klinghofer Rupert |
VDH/DW 10-326 | \§ Quitte St. Gangloff | H | 05.05.10 | 128 | §1. Preis | Wagner Gerhard |
ÖHZB/DW 2511 | \§ Aramis vom Zirbitzblick | H | 05.07.10 | 124 | §1. Preis | Riedler Karl |
VDH/DW 10-260 | \§ Otto vom Hubertuskopf | R | 13.04.10 | 123 | §1. Preis | Ing. Fö. Rottmann Georg |
ÖHZB/DW 2507 | \§ Astor vom Zirbitzblick | R | 05.07.10 | 122 | §1. Preis | Dechnat Franz |
VDH/DW 10-257 | \§ Odin vom Hubertuskopf | R | 13.04.10 | 122 | §1. Preis | Ing. Ofö. Steinbauer Josef |
ÖHZB/DW 2482 | \§ Ambra vom Ardetzenberg | H | 07.03.10 | 117 | §2. Preis | Gansa Josef |
ÖHZB/DW 2477 | \§ Axel vom Ardetzenberg | R | 07.03.10 | 117 | §2. Preis | Aichhorn Lukas |
ÖHZB/DW 2478 | \§ Arko vom Ardetzenberg | R | 07.03.10 | 112 | §2. Preis | Schellerer Johann |
VDH/DW 10-503 | \§ Hunter vom Zellerberg | R | 25.06.10 | 123 | §3. Preis | Ing. Fö. Pibal Werner |
VDH/DW 10-244 | \§ Hosta von Dreiannen | H | 07.04.10 | 114 | §3. Preis | Bauer Arnfried |
ÖHZB/DW 2493 | \§ Uleila von der Scharfen Meute | H | 03.05.10 | 110 | §3. Preis | Gansch Herbert |
ÖHZB/DW 2503 | \§ Che vom Aichholz | R | 18.06.10 | 108 | §3. Preis | Pfeifer Monika |
VDH/DW 10-161 | \§ Harsha vom Wildererstein | H | 20.03.10 | 106 | §3. Preis | Cibusch Walter |
ÖHZB/DW 2483 | \§ Asta vom Ardetzenberg | H | 07.03.10 | 104 | §3. Preis | Schatzmann Johannes |
ÖHZB/DW 2510 | \§ Aron vm Zirbitzblick | R | 05.07.10 | 98 | §3. Preis | Lintner Rene |
ÖHZB/DW 2506 | \§ Conny vom Aichholz | H | 18.06.10 | 97 | §3. Preis | Mf. Lobnig Max |
ÖHZB/DW 2489 | \§ Ulki von der Scharfen Meute | R | 03.05.10 | 97 | §3. Preis | Leitner Manfred |
ÖHZB/DW 2479 | \§ Aron vom Ardetzenberg | R | 07.03.10 | 95 | §3. Preis | Pobaschnig Klaus |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2423 | \§ Meik vom Liebnitzberg | R | 13.05.2008 | 115 | §3. Preis | Boden Karl |
ÖHZB/DW 2402 | \§ Grille vom Haslergrund | H | 08.10.2007 | 114 | §3. Preis | Lengsteiner Christian |
ÖHZB/DW 2463 | \§ Benni vom Aichholz | R | 19.06.2009 | 109 | §3. Preis | Allemann Rolf |
zum Fotoalbum Bild anklicken